2003年10月23日
【物流】JR貨物、2003年上期1.0%増
日本貨物鉄道(JR貨物)は16日、2003年度上期(4〜9月)の輸送実績を発表した。
●輸送量全体 1,727万d (前年同期比101%)
((内訳))
・コンテナ貨物
| 品目 | 輸送実績 | 前年比 |
| 紙・パルプ | 167万3千d | 107.5% |
| 特積貨物 | 112万3千d | 110.7% |
| 化学工業品 | 106万3千d | 98.5% |
| 化学薬品 | 79万5千d | 99.4% |
| その他 | 583万1千d | |
| 合計 | 1,048万5千d | 103.9% |
・車扱貨物
| 品目 | 輸送実績 | 前年比 |
| 石油 | 372万7千d | 100.1% |
| セメント | 92万3千d | 106.3% |
| 化学工業品 | 34万2千d | 82.0% |
| 紙・パルプ | 30万8千d | 75.5% |
| その他 | 148万4千d | |
| 合計 | 678万4千d | 96.8% |
同社の伊藤社長は、『引き続き輸送品質の維持向上を図っていくことで、利用者の期待に応えたい』としている。
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 14:01| 物流事業者

