2002年05月23日
【物流】2002年4月の運輸業の倒産件数
| 帝国データバンクによると、2002年4月の運輸業者の倒産件数は68件(前年同月比3.0%増)で5ヶ月連続で前年同月比を上回った。 負債総額は483億4100万円(前年同月比173.1%) |
|
負債単位:百万円 |
| 月 |
2002年度 |
2001年度 |
||
| 件数 | 負債総額 | 件数 | 負債総額 | |
| 4 | 68 | 48,341 | 66 | 16,918 |
| 5 | 69 | 10,766 | ||
| 6 | 40 | 5,923 | ||
| 7 | 59 | 27,102 | ||
| 8 | 69 | 52,214 | ||
| 9 | 53 | 7,435 | ||
| 10 | 61 | 22,444 | ||
| 11 | 55 | 9,168 | ||
| 12 | 61 | 57,211 | ||
| 1 | 65 | 29,786 | ||
| 2 | 76 | 18,504 | ||
| 3 | 64 | 23,256 | ||
| 合 計 | 68 | 48,341 | 738 | 280,727 |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 15:14| 行政関連

